Te olaga o Nukunonu
Numela faka-Tokelau anamua ma o latou uiga I te faka-Igilihi
Faitauga o na Atu ma na Feke I te gagana Tokelau:
| Fokotahi | One | 1 |
| Heaoa | Two | 2 |
| Tolugafua | Three | 3 |
| Fagafua | Four | 4 |
| Lima | Five | 5 |
| Onogafua | Six | 6 |
| Fitugafua | Seven | 7 |
| Valugafua | Eight | 8 |
| Ivagafua | Nine | 9 |
| Tinoagafulu | Ten | 10 |
| Tinoagafulu ma tahi | Eleven | 11 |
| Tinoagafulu ma lua | Twelve | 12 |
| Tinoagafulu ma tolu | Thirteen | 13 |
| Tinoagafulu ma fa | Fourteen | 14 |
| Tinoagafulu ma lima | Fifteen | 15 |
| Tinoagafulu ma ono | Sixteen | 16 |
| Tinoagafulu ma fitu | Seventeen | 17 |
| Tinoagafulu ma valu | Eighteen | 18 |
| Tinoagafulu ma iva | Nineteen | 19 |
| Tino lua | Twenty | 20 |
| Tino lua ma tahi | Twenty one | 21 |
| Tino tolu | Thirty | 30 |
| Tino tolu ma tahi | Thirty one | 31 |
| Tino fa | Fourty | 40 |
| Tino fa ma lua | Fourty two | 42 |
| Tino lima | Fifty | 50 |
| Tino lima ma tolu | Fifty three | 53 |
| Tino ono | Sixty | 60 |
| Tino ono ma fa | Sixty four | 64 |
| Tino fitu | Seventy | 70 |
| Tino fitu ma lima | Seventy five | 75 |
| Tino valu | Eighty | 80 |
| Tino valu ma ono | Eighty six | 86 |
| Tino iva | Ninety | 90 |
| Tino iva ma fitu | Ninety seven | 97 |
| Lau | One hundred | 100 |
| Tai tino tolu | Lit. nearly thirty (for any ho he numela kamata atu I te 21 - 30 ia atu pe ni feke foki. | |
| Tai tino ono | Lit. nearly sixty (for any ho he numela I kamata atu I te 51 - 60 ia atu pe ni feke foki. | |
Faitauga o na Hua, popo ma na Uto:
| Fokotahi | One | 1 |
| Heaoa | Two | 2 |
| Tolugafua | Three | 3 |
| Fagafua | Four | 4 |
| Limagafua | Five | 5 |
| Onogafua | Six | 6 |
| Fitugafua | Seven | 7 |
| Valugafua | Eight | 8 |
| Ivagafua | Nine | 9 |
| Fuiniu | Ten | 10 |
| Fuiniu ma tahi | Eleven | 11 |
| Fuiniu ma lua | Twleve | 12 |
| Fuiniu ma tolu | Thirteen | 13 |
| Fuiniu ma fa | Fourteen | 14 |
| Fuiniu ma lima | Fifteen | 15 |
| Fuiniu ma ono | Sixteen | 16 |
| Fuiniu ma fitu | Seventeen | 17 |
| Fuiniu ma valu | Eighteen | 18 |
| Fuiniu ma iva | Nineteen | 19 |
| Te amoga | Twenty | 20 |
| Te amoga ma tahi | Twenty one | 21 |
| Te amoga ma lua | Twenty two | 22 |
| Te amoga ma tolu | Twenty three | 23 |
| Te amoga ma fa | Twenty four | 24 |
| Te amoga ma lima | Twenty five | 25 |
| Te amoga ma ono | Twenty six | 26 |
| Te amoga fitu | Twenty seven | 27 |
| Te amoga ma valu | Twenty eight | 28 |
| Te amoga ma iva | Twenty nine | 29 |
| Tolugapulupulu | Thirty | 30 |
| Fagapulupulu | Forty | 40 |
| Fagapulupulu ma tahi | Forty one | 41 |
| Limagapulupulu | Fifty | 50 |
| Limagapulupulu ma lua | Fifty two | 52 |
| Onogapulupulu | Sixty | 60 |
| Onogapulupulu ma tolu | Sixty three | 63 |
| Fitugapulupulu | Seventy | 70 |
| Fitugapulupulu ma fa | Seventy four | 74 |
| Valugapulupulu | Eighty | 80 |
| Valugapulupulu ma lima | Eighty five | 85 |
| Ivagapulupulu | Ninety | 90 |
| Ivagapulupulu ma ono | Ninety six | 96 |
| Helau | One hundred | 100 |
| Helau ma tahi | One hundred and one | 101 |
| Helau ma lua | One hundred and two | 102 |
| Helau ma te amoga | One hundred and twenty | 120 |
| Helau ma te tolugapulupulu | One hundred and thirty | 130 |
| Helau ma te fagapulupulu | One hundred and fourty | 140 |
| Lua helau | Two hundred | 200 |
| Tahiga te puli | One thousand | 1000 |
| Luaga te puli | Two thousand | 2000 |
| Toluga te puli | Three thousand | 3000 |
| Tai te amoga | ho he numela kamata atu I te 11 - 20 ia popo, hua pe ni uto. | |
| Tai tolugapulupulu | ho he numela kamata atu I te 21 - 30 ia popo, hua pe ni uto | |
Faitauga o na ika:
| Tahi | One | 1 |
| Luagamata | Two | 2 |
| Tolugamata | Three | 3 |
| Fagamata | Four | 4 |
| Limagamata | Five | 5 |
| Onogamata | Six | 6 |
| Fitugamata | Seven | 7 |
| Valugamata | Eight | 8 |
| Ivagamata | Nine | 9 |
| Lauagafulu | Ten | 10 |
| Lauagafulu ma tahi | Eleven | 11 |
| Lauagafulu ma lua | Twelve | 12 |
| Lauagafulu ma tolu | Thirteen | 13 |
| Lauagafulu ma fa | Fourteen | 14 |
| Lauagafulu ma lima | Fifteen | 15 |
| Lauagafulu ma ono | Sixteen | 16 |
| Lauagafulu ma fitu | Seventeen | 17 |
| Lauagafulu ma valu | Eighteen | 18 |
| Lauagafulu ma iva | Nineteen | 19 |
| Laulua | Twenty | 20 |
| Tailaulua | Ko na ika e I te va o te 11 ma te 20 | |
|